Anna Iselfinck
| Geburtsname | Anna Iselfinck |
| Gramps-ID | I1597 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 3 Monate, 20 Tage |
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßmutter
Familien
|   |   | Familie von Hans Fischer und Anna Iselfinck [F0506] | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hans Fischer [I1596] ( * 11. Mrz 1691 + 26. Mrz 1765 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Maria Fischer [I1595] | 1712 | 15. Dez 1757 |
Ahnentafel
-
- Anna Iselfinck