Anna Maria Barbara Siegel
| Geburtsname | Anna Maria Barbara Siegel |
| Gramps-ID | I1064 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 44 Jahre, 10 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23. Feb 1781 | Dreisen | ||
|
|
||||
| Tod | 20. Jan 1826 | Dreisen | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Reinhard Pfannebecker und Anna Maria Barbara Siegel [F0346] | |||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Reinhard Pfannebecker [I0474] ( * 7. Apr 1780 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Johannes Pfannebecker [I1065] | 1802 | |
| Maria Barbara Pfannebecker [I1066] | 7. Jul 1804 | 27. Feb 1827 |
| Johann Valentin Pfannebecker [I1067] | 4. Jun 1806 | |
| Anna Catharina Pfannebecker [I1068] | 13. Jan 1808 | |
| Catharina Pfannebecker [I1069] | 7. Jul 1809 | |
| Catharina Elisabetha Pfannebecker [I1070] | 26. Dez 1811 | 4. Sep 1818 |
| Rosina Pfannebecker [I1071] | 1814 | |
| Christian Pfannebecker [I1072] | 1. Jun 1815 | 19. Dez 1818 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 01478881C668184493772ADED01365295EE1 |
Ahnentafel
-
- Anna Maria Barbara Siegel