Catharina Dietz
| Geburtsname | Catharina Dietz |
| Gramps-ID | I1163 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 1 Monat, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1766 | Adelzfurt, Adelzfurt, Bretzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 8. Feb 1830 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Christian Schad und Catharina Dietz [F0374] | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Christian Schad [I1159] ( * 7. Sep 1763 + 15. Jan 1833 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jakob Schad [I1164] | 23. Dez 1789 | 4. Mrz 1814 |
| Ernst Friedrich Christian Schad [I1165] | 24. Sep 1792 | 30. Okt 1794 |
| Katharina Barbara Schad [I1166] | 13. Nov 1795 | 19. Okt 1798 |
| Christian Jonathan Schad [I1167] | 20. Dez 1798 | 11. Nov 1853 |
| NoName Schad [I1168] | 10. Mrz 1802 | 10. Mrz 1802 |
| Friedrich Schad [I1169] | 24. Feb 1803 | 13. Sep 1856 |
| Ernst Schad [I1170] | 17. Sep 1806 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 8A24C2D1BA4C5B4FBEFED1FC278D3A1A82CB |