Elsa Dewald
| Geburtsname | Elsa Dewald |
| Gramps-ID | I0997 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 89 Jahre, 8 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16. Apr 1904 | Berghausen | ||
|
|
||||
| Tod | 1994 | Berghausen | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Reinhard Gremmelmaier und Elsa Dewald [F0321] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Reinhard Gremmelmaier [I0996] ( * 9. Feb 1901 + 1978 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I0998] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5207D312A8296B4D8426EC1760B23A1DDDCF |