Karl Krüger
| Geburtsname | Karl Krüger |
| Gramps-ID | I0956 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 11 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8. Mrz 1822 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 5. Mrz 1887 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Karl Krüger und Katharina Juliana Fundis [F0306] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Katharina Juliana Fundis [I0946] ( * 13. Mrz 1826 + 26. Mai 1898 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Karl Krüger und Redina Louise Kern [F0307] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Redina Louise Kern [I0957] ( * 10. Mai 1827 + 1852 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1DF0251E3CCD3F4EBE1B75775D19A0EAABE6 |