Louise Christina Lehmann
| Geburtsname | Louise Christina Lehmann |
| Gramps-ID | I0569 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 8 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18. Okt 1789 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 19. Jun 1860 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Johann Caspar Gremmelmaier und Louise Christina Lehmann [F0183] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Johann Caspar Gremmelmaier [I0566] ( * 8. Nov 1775 + 21. Apr 1841 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gottlieb Gremmelmaier [I0570] | 7. Jan 1809 | 13. Mai 1861 |
| Christina Salome Gremmelmaier [I0692] | 3. Apr 1811 | |
| Johann Friedrich Gremmelmaier [I0695] | 4. Nov 1813 | 17. Nov 1813 |
| NoName Gremmelmaier [I0696] | 6. Dez 1814 | 6. Dez 1814 |
| Johann Christian Gremmelmaier [I0697] | 10. Sep 1818 | 23. Mrz 1876 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F0F614F01CB3FA45BD847B9FC42CB3372D96 |