Elisabeth Dorothea Kuhn
| Geburtsname | Elisabeth Dorothea Kuhn |
| Gramps-ID | I1241 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1. Jul 1827 | |||
|
|
||||
| Tod | Stuttgart-Zuffenhausen | |||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Ludwig Gottfried Pfefferle und Elisabeth Dorothea Kuhn [F0391] | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Ludwig Gottfried Pfefferle [I1240] ( * 9. Jan 1827 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Christina Katharina Pfefferle [I1223] | 26. Jun 1853 | |
| Jakobine Wilhelmine Pfefferle [I1242] | 1. Aug 1849 | 3. Jun 1905 |
| Karl Johann Pfefferle [I1243] | 19. Aug 1851 | |
| Karoline Pfefferle [I1244] | 22. Feb 1856 | |
| Gottfried Ludwig Pfefferle [I1245] | 10. Okt 1858 | |
| Louise Pfefferle [I1246] | 22. Jul 1864 | |
| Friedrich Johann Pfefferle [I1247] | 3. Aug 1867 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1F3EEE43851A544AAEE71E43E2C63925C76E |