Anna Störzinger
| Geburtsname | Anna Störzinger |
| Gramps-ID | I0661 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 10 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7. Feb 1912 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 11. Dez 1985 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Emil Jakob Gremmelmaier und Anna Störzinger [F0218] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Emil Jakob Gremmelmaier [I0660] ( * 15. Mrz 1912 + 9. Feb 2001 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I0662] | ||
| [Lebt] Gremmelmaier [I0664] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 4A5EB5BBBFC7024599FFC26A7A1E3B52CEF2 |