Anna Wambach
| Geburtsname | Anna Wambach |
| Gramps-ID | I0611 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 82 Jahre, 10 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 24. Jan 1906 | Strasbourg | ||
|
|
||||
| Tod | 12. Dez 1988 | Strasbourg | ||
|
|
||||
| Beruf | Strasbourg | Näherin | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Otto Gremmelmaier und Anna Wambach [F0197] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Otto Gremmelmaier [I0594] ( * 29. Mai 1904 + 3. Jun 1982 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Henri Gremmelmaier [I0612] | 21. Okt 1931 | 15. Mrz 2019 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5C2A80006CE92E42BE72740EE939A171B175 |
Ahnentafel
-
- Anna Wambach