Karoline Krüger
| Geburtsname | Karoline Krüger |
| Gramps-ID | I0623 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 10 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. Apr 1880 | Zaberfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 25. Feb 1948 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Wilhelm Bernhard Gremmelmaier und Karoline Krüger [F0203] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Wilhelm Bernhard Gremmelmaier [I0622] ( * 11. Aug 1876 + 26. Mrz 1939 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wilhelm Gremmelmaier [I0624] | 7. Jul 1901 | 31. Dez 1972 |
| Friedrich Jakob Gremmelmaier [I0630] | 26. Nov 1902 | 26. Nov 1903 |
| Hermann Gottfried Gremmelmaier [I0631] | 24. Sep 1904 | 20. Jan 1945 |
| Otto August Gremmelmaier [I0649] | 3. Aug 1906 | 22. Apr 1999 |
| Emil Jakob Gremmelmaier [I0660] | 15. Mrz 1912 | 9. Feb 2001 |
| Friedrich Ernst Gremmelmaier [I0666] | 1. Apr 1915 | 18. Apr 2000 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2598B6D38733BD41BCFD248279FCEB864374 |