Gottlieb Friedrich Rexer
| Geburtsname | Gottlieb Friedrich Rexer |
| Gramps-ID | I1546 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 54 Jahre, 9 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20. Aug 1872 | Eberspiel | ||
|
|
||||
| Tod | 14. Jun 1927 | Salmbach | ||
|
|
||||
| Beruf | Goldarbeiter | |||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Gottlieb Friedrich Rexer und Christine Friederike Schroth [F0478] | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Christine Friederike Schroth [I1547] ( * 16. Nov 1873 + 23. Okt 1943 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lina Rexer [I0453] | 1. Apr 1911 | 11. Okt 2003 |
Medien
Ahnentafel
-
- Gottlieb Friedrich Rexer