Georg Jakob Weiss
| Geburtsname | Georg Jakob Weiss |
| Gramps-ID | I1324 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 1 Monat, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12. Jun 1851 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Tod | 8. Aug 1915 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Sulzfeld | Händler | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Georg Jakob Weiss und Jakobine Katharina Venninger [F0426] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Jakobine Katharina Venninger [I1325] ( * 29. Dez 1845 + 4. Feb 1922 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jakob Johann Weiss [I1320] | 14. Feb 1878 | 5. Dez 1940 |
| NoName Weiss [I1326] | 10. Aug 1873 | 10. Aug 1873 |
| NoName Weiss [I1327] | 12. Apr 1874 | 12. Apr 1874 |
| Jakob Johann Weiss [I1328] | 16. Mai 1876 | 29. Aug 1876 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | BE70B9D51C46CD42B123C7BF6682234EE099 |