Christoph Maier
| Geburtsname | Christoph Maier |
| Gramps-ID | I0323 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 5 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21. Jul 1653 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
| Tod | 8. Jan 1726 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
| Beruf | Oberderdingen | Bauer | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammvater
Familien
|   |   | Familie von Christoph Maier und Catharina Heck [F0085] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Catharina Heck [I0324] ( * 23. Okt 1678 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Joseph Maier [I0321] | 26. Mai 1678 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F86C7622EA0E584CA0DE40B39633A6047C02 |
Ahnentafel
-
- Christoph Maier