Bernhard Eberhard Fundis
| Geburtsname | Bernhard Eberhard Fundis |
| Gramps-ID | I0064 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre, 2 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13. Sep 1793 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 24. Nov 1867 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Sulzfeld | Schmiedemeister | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Bernhard Eberhard Fundis und Juliana Gremmelmaier [F0012] | |||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Juliana Gremmelmaier [I0055] ( * 23. Aug 1796 + 23. Mrz 1860 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Christina Juliana Fundis [I0945] | 23. Jan 1824 | 29. Mrz 1825 |
| Katharina Juliana Fundis [I0946] | 13. Mrz 1826 | 26. Mai 1898 |
| Johann Fundis [I0947] | 22. Apr 1828 | |
| Luise Friederike Fundis [I0948] | 3. Apr 1830 | |
| Jakob Bernhard Fundis [I0949] | 17. Mrz 1832 | |
| Bernhard Fundis [I0950] | 17. Okt 1838 | 20. Jan 1843 |
| Christiana Fundis [I0954] | 22. Dez 1833 | |
| NoName Fundis [I0955] | 7. Mai 1836 | 7. Mai 1836 |
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 19. Sep 1819 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| _UID (Primär) | ||||
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Johann Wilhelm Fundis [I0952] | 21. Jan 1820 | 5. Apr 1820 |
| Wilhelm Jakob Fundis [I0953] | 24. Okt 1821 | 18. Nov 1849 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 21CAB1F71F113343AD95EE71EBF2ACAB0E70 |
Ahnentafel
-
- Bernhard Eberhard Fundis