Ulrich Arnold
| Geburtsname | Ulrich Arnold |
| Gramps-ID | I0357 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 55 Jahre, 7 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. Jun 1663 | Kürnbach | ||
|
|
||||
| Tod | 5. Feb 1719 | Kürnbach | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßvater
Familien
|   |   | Familie von Ulrich Arnold und Agnes Burk [F0103] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Agnes Burk [I0358] ( * 24. Jan 1667 + 18. Jun 1727 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Elisabeth Tabitha Arnold [I0342] | 22. Okt 1697 | 7. Jan 1766 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 94D169DA049D0C45B116EA1006F95D14CBE2 |
Ahnentafel
-
- Ulrich Arnold