Johannes Haas
| Geburtsname | Johannes Haas |
| Gramps-ID | I1480 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 48 Jahre, 1 Monat, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1673 | |||
|
|
||||
| Tod | 7. Feb 1721 | Eppingen-Kleingartach | ||
|
|
||||
| Religion | ev. | |||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Johannes Haas und Maria Catharina Kraus [F0459] | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Maria Catharina Kraus [I1481] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Barbara Haas [I0127] | 1. Dez 1714 | 20. Jul 1782 |
Ahnentafel
-
- Johannes Haas