Jakob May
| Geburtsname | Jakob May |
| Gramps-ID | I1131 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 49 Jahre, 10 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 10. Sep 1744 | Ittlingen | ||
|
|
||||
| Tod | 16. Jul 1794 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Herrschaftlicher Bestandsschäfer | |||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Jakob May und Maria Barbara Sigel [F0367] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Maria Barbara Sigel [I1130] ( * 14. Feb 1740 + 8. Mrz 1816 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Jakob May und Catharina Salome Zimmermann [F0368] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Catharina Salome Zimmermann [I1132] ( * 17. Sep 1743 + 11. Mrz 1781 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 57573605F2644D4CA2D2C3932362CB1F11B6 |