Maria Salome Gabler
| Geburtsname | Maria Salome Gabler |
| Gramps-ID | I0981 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre, 1 Monat, 19 Tage |
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obermutter
Familien
|   |   | Familie von Jakob Weiss und Maria Salome Gabler [F0024] | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Jakob Weiss [I0970] ( * 20. Apr 1719 + 4. Sep 1763 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernhardine Rosina Weiss [I0198] | 15. Feb 1749 | |
| Johanna Weiss [I0199] | 25. Okt 1751 | 6. Dez 1751 |
| Friederike Weiss [I0200] | 25. Okt 1751 | |
| Sabina Weiss [I0201] | 1752 | 27. Jan 1822 |
| Regina Weiss [I0203] | 4. Jun 1757 | |
| Magdalena Catharina Weiss [I0204] | 29. Mai 1760 | |
| Christoph Weiss [I0098] | 18. Dez 1754 | 12. Mrz 1833 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 8998EB2F305B404DBA955E34F65BAC6091CF |