Anna Regina Enslin
| Geburtsname | Anna Regina Enslin |
| Gramps-ID | I0108 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 31 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1666 | |||
|
|
||||
| Tod | 1697 | |||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßmutter
Familien
|   |   | Familie von Hans Philipp Müller und Anna Regina Enslin [F0029] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Hans Philipp Müller [I0107] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hans Georg Müller [I0105] | 1688 | 3. Okt 1730 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 4AE978A8EF87EC47AD0EF8011F385FA00638 |
Ahnentafel
-
- Anna Regina Enslin