Anna Catharina Schweitzer
| Geburtsname | Anna Catharina Schweitzer |
| Gramps-ID | I0920 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 33 Jahre, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20. Feb 1716 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 16. Mrz 1749 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Wilhelm Beck und Anna Catharina Schweitzer [F0297] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Wilhelm Beck [I0919] ( * 19. Feb 1715 + 20. Sep 1789 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Friedrich Jakob Beck [I0032] | 13. Mrz 1742 | 6. Mrz 1794 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 030822D0AC480044AFC22DFD0C05770C649E |
Ahnentafel
-
- Anna Catharina Schweitzer