Johann Schrumpf
| Geburtsname | Johann Schrumpf |
| Gramps-ID | I1503 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Ittlingen | |||
|
|
||||
| Tod | vor 1800 | |||
|
|
||||
| Beruf | Seiler | |||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Johann Schrumpf und Anna Sophia Daub [F0464] | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Sophia Daub [I1504] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Balthasar Schrumpf [I1500] | 14. Sep 1780 | 30. Jan 1833 |
Ahnentafel
-
- Johann Schrumpf