Karoline Elisabeth Schnepper
| Geburtsname | Karoline Elisabeth Schnepper |
| Gramps-ID | I1179 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. Feb 1831 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Philipp Karl Schad und Karoline Elisabeth Schnepper [F0378] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Philipp Karl Schad [I1175] ( * 29. Aug 1829 + 9. Okt 1896 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Karoline Regina Schad [I1180] | 30. Sep 1854 | |
| Christian Wilhelm Schad [I1181] | 23. Jul 1856 | 9. Aug 1869 |
| Friedrich Wilhelm Schad [I1182] | 19. Jun 1858 | 26. Jun 1858 |
| Regina Katharina Schad [I1183] | 14. Mai 1859 | 22. Aug 1859 |
| Philipp Schad [I1184] | 23. Jul 1860 | 23. Jul 1860 |
| Friedrich Schad [I1185] | 23. Jul 1860 | 23. Jul 1860 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0811C74AADBA034FACC36755515A591B2D09 |