Johann Kreischer
| Geburtsname | Johann Kreischer |
| Gramps-ID | I0562 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 10 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 14. Jun 1866 | Otterstadt | ||
|
|
||||
| Tod | 22. Apr 1933 | Pforzheim | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Johann Kreischer und Elise Turgetto [F0182] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Elise Turgetto [I0563] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Franz Kreischer [I0540] | 5. Jun 1892 | 28. Apr 1935 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9FF54AAB32C99C4898F56175026BA7DCBB16 |
Ahnentafel
-
- Johann Kreischer