Michael Heinle
| Nome de nascimento | Michael Heinle |
| Id Gramps | I0403 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 50 anos, 2 meses, 24 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1624 | Bissingen a.d. Enz | ||
|
|
||||
| Falecimento | 25 Mar 1674 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Michael Heinle e Anna Catharina Geer [F0123] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Catharina Geer [I0404] ( * 1623 + 20 Mar 1674 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johann Michael Heinle [I0401] | 1 Nov 1654 | 18 Mai 1729 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 712ED01084FD754BB346CCB6D1A2174409AA |
Linhagem
-
- Michael Heinle