Anna Maria Faber
| Nome de nascimento | Anna Maria Faber |
| Id Gramps | I0352 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 75 anos, 2 meses, 24 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 9 Set 1678 | Diefenbach | ||
|
|
||||
| Falecimento | 3 Dez 1753 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johannes Klebsattel e Anna Maria Faber [F0208] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Johannes Klebsattel [I0351] ( * 30 Nov 1665 + 30 Abr 1717 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Heinrich Klebsattel [I0349] | 7 Fev 1702 | 18 Set 1760 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | C53DF7AAAA317545A1ADE762F22397EE697D |
Linhagem
-
- Anna Maria Faber