Catharina Juliana Cloß
| Nome de nascimento | Catharina Juliana Cloß |
| Id Gramps | I1253 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 60 anos, 10 meses |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 5 Ago 1726 | Maulbronn | ||
|
|
||||
| Falecimento | 5 Jun 1787 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Georg Jakob Pfefferle e Catharina Juliana Cloß [F0397] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Georg Jakob Pfefferle [I1252] ( * 22 Jan 1727 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Georg Baltasar Pfefferle [I1250] | 21 Jun 1756 | 6 Set 1836 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 71479959B484164D9F6FF6F1581754B9B649 |
Linhagem
-
- Catharina Juliana Cloß