Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.

Nom Prénom Naissance
<absent> Albertine [I1057]  
  Anna [I1583]  
  Anna [I1593] vers 1606
  Anna [I1606] 1630
  Anna Katharina [I1624] vers 1674
  Anna Maria [I1643] déc 1655
  Appolonia [I1614]  
  Barbara [I1647] vers 1625
  Belmira [I1505]
  Christine [I0158] 16. août 1858
  Elisabetha [I1792]  
  Gertrud [I1008] 1919
  Helena [I1527] 7. juin 1897
  Hoffmann [I1028]  
  Johanna [I1055]  
  Katharina [I1604]  
  Katharina [I1632]  
  Katharina [I1759]  
  Konoveva [I1053]  
  Kunigunda [I1655] déc 1720
  Margaretha [I1630] vers 1588
  Margaretha [I1649]  
  Maria Marlene [I1520] 18. janv 1963
  NoName [I0340]  
  Ottilia [I1612]  
  Rosa [I1526]  
  Sibylla [I1103]  
  Susanna Laible [I1750]  
  Unehelich [I0117]  
  Walther [I0985]  
  [Lebt] [I0629]  
  [Lebt] [I1035]  
Ackert Anna Barbara [I0389]  
Adler Andreas [I0433] 25. déc 1845
  Franz [I0431] 15. mars 1891
  Maria [I0428] 20. févr 1922
Andres [Lebt] [I0604]  
  [Lebt] [I0605]  
  [Lebt] [I0606]  
Antritter Günter Karl [I0877] 19. mars 1930
  Maria Margarethe [I1157] 29. mars 1733
  Sophia Barbara [I1501] 25. févr 1782
  [Lebt] [I0878]  
  [Lebt] [I0879]  
  [Lebt] [I0880]  
Antunes Francisco Bento [I1524]  
  Rafael [I1525] 14. oct 2010
Apel Susanne [I0113] 20. juil 1876
App [Lebt] [I0635]  
Appel Anne [I1534] 19. sept 1872
  Georg Philipp [I0114] 17. sept 1827
  Margarethe [I1535] 12. juin 1867
  Philipp [I1536]  
  Sophia [I0116]  
Armbrust Anna Maria Katharina [I1548] 27. juin 1901
  Johannes [I1800]  
  Maria Regina [I1803] 31. juil 1903
  Rosa Regina [I1802] 5. juil 1902
Arnold Anna Margarete [I1680]  
  Elisabeth Tabitha [I0342] 22. oct 1697
  Ulrich [I0357] 15. juin 1663
Bamm [Lebt] [I0252]  
Barbara Elisabeth [I0305] 1661
Barbosa Galdina Maria [I1045]  
Bauer Barbara Louise [I1703] 30. mai 1812
  Christoph [I1697]  
  Christoph [I1701] 16. sept 1810
  Elisabeth [I0546] 18. juil 1837
  Elisabeth [I0552]  
  Friedrich [I1704] 18. juil 1824
  Jakob [I1702] 24. sept 1816
  Johannes [I1699] 2. juin 1821
  Katharina Barbara Henriette [I1700] vers 1809
  Magdalena [I0747] 22. janv 1819
  Maria Catharina [I1739] 18. juil 1741
Bäuerle Katharina [I1657] vers 1690
Baumann Lorenz [I0339]
  Lorenz [I0409]
  Sabina [I0338] 1573
  Sabina [I0408] 1573
  Sabina [I1291] 1573
Baysoz [Lebt] [I0665]  
Bechthold [Lebt] [I0797]  
Bechtloff Maria [I1539]  
Beck Andreas Eberhard [I0035] 22. oct 1769
  Anna Barbara [I0924] 15. juin 1709
  Benedikt [I0923] 16. oct 1707
  Bernhard [I1734]  
  Catharina Elisabeth [I0042] 20. nov 1783
  Christina Salome [I0034] 7. avril 1768
  Conrad Eberhard [I0037] 29. nov 1772
  Dorothea Salome [I0036] 25. juil 1771
  Dorothea Susanna [I0040] 30. nov 1779
  Eberhard [I0045] 30. juil 1789
  Eberhard Friedrich [I0033] 13. mai 1767
  Eva Dorothea [I0041] 27. juil 1782
  Friedrich Jakob [I0032] 13. mars 1742
  Hans Wilhem [I0109] 6. oct 1651
  Johann Christoph [I0038] 13. juil 1775
  Johann Friedrich [I0043] 27. nov 1785
  Johann Friedrich [I0921] 13. août 1684
  Johann Friedrich [I0928] 24. sept 1718
  Johann Georg [I0925] 19. avril 1711
  Louise Christina [I0140]  
  Maria Barbara [I0927] 17. déc 1716
  Maria Elisabeth [I0929] 2. avril 1721
  Maria Sophia [I0106] 7. août 1697
  Michael [I0926] 19. mars 1713
  Susanna Dorothea [I0039] 13. mars 1778
  Wilhelm [I0111] 1611
  Wilhelm [I0919] 19. févr 1715
  Wilhelmine Katharina [I0857] 21. nov 1844
  no Name [I0044] 24. juil 1788
Beeh Adolf [I0765]  
  Marianne Luise [I0766] 26. mars 1938
Beisel Anna Barbara [I0381] 23. oct 1673
  Anna Catharina [I0318] 19. avril 1739
  Engelhard [I0411] 1610
  Friederike Salome [I1283] 11. mars 1707
  Hans [I0377]  
  Johann Wilhelm [I0373] 16. sept 1670
  Maria Barbara [I0402] 13. mars 1658
  Maria Barbara [I1282] 22. mars 1703
  Maria Barbara [I1285] 13. mars 1658
  Maria Elisabeth [I0922] 14. juil 1684
  Sophia Elisabeth [I0513] 8. juin 1786
  Wendel [I0380] 1637
  Wilhelm [I0371] 15. oct 1704
  Wilhelm [I0375] 1635
  Wilhelm [I0413] 1580
  Wolfgand [I0379]  
Beisser Johanna [I1093] 4. nov 1681
Bender Clara Anna [I0973] 13. févr 1822
Benz Friederike Salome [I1321] 16. mars 1886
Bernauer Barbara [I0102] 1644
Bernhard Gottfried [I0704] 25. nov 1870
Bertsch Anna Barbara [I1444] 22. janv 1650
  Anna Barbara [I1447] 24. mai 1657
  Anna Maria [I1445] 2. mai 1651
  Catharina [I0085] 1. oct 1652
  Catharina [I1363] 1. oct 1652
  Hans [I0382] 20. févr 1622
  Hans [I0384] 15. mars 1590
  Hans [I1441] 20. févr 1622
  Hans [I1450] 15. mars 1590
  Johann Bernhard [I1448] 31. mai 1661
  Margarethe [I0376] 2. févr 1648
  Margarethe [I1443] 2. févr 1648
  Maria Barbara [I1449] errech. 21. Sep 1666
  Sara [I1446] 15. oct 1654
Betscher Maria Viktoria [I0718] 24. juil 1914
Betz Catharina [I1610] 15. juin 1578
  Michael [I1611] vers 1550
Bidenbach Marie Alice [I0613] 3. mai 1935
Bissinger Christoph [I1191]  
Blenzinger Magdalena [I0893]  
Bletsch Hans Georg [I1439]
  Margarethe [I1336] 10. mai 1686
Bogenmaier Anna Maria [I1121] 12. avril 1724
  Tobias [I1122]  
Borba Daniela [I1567]  
Borges Jose Paulo [I1516] 19. juil 1928
  Leonardo [I1519] 4. févr 1983
  Liliane [I1518] 3. déc 1973
  Luciane [I1517] 23. juil 1972
Braun Anna Margaretha [I1577]  
  Barbara [I1653] 22. sept 1713
  Friederica [I1686]  
Braunewell Anna Barbara [I0485] 9. oct 1800
  Anna Maria [I0484] 21. janv 1790
  Johann Heinrich [I0483] 14. sept 1802
  Johann Philipp [I0476] 1759
  Katharina Dorothea [I0478] 6. déc 1808
  Katharina Louisa [I0475] 26. juin 1805
  Margaretha [I0479] 11. sept 1811
  Maria Katharina [I0480] 26. juil 1789
  Valtin [I0482] 9. avril 1794
Breckle Ursula [I0249]  
Bregler Catharina Christina [I1277] 13. janv 1780
Bresser Julia Sebila [I1565] 6. sept 1883
Brötle Veronika [I0757] 9. avril 1884
Brüssel Emma [I0625] 17. déc 1901
Büchle Catharina Elisabeth [I1133] 3. déc 1759
Budaj [Lebt] [I0663]  
Bühler Apollonia [I1261] 20. sept 1617
  Peter [I1265] 14. févr 1588
Buhlus Elisabetha [I1083]  
Burckhardt Anna Catharina Christina [I1380] 24. juil 1728
  Johann Michael [I1385] avant 1728
  Johann Wolfgang [I1383] 10. janv 1702
  Sibylla [I1634] 30. nov 1610
Burk Agnes [I0358] 24. janv 1667
Burkhardt Anna Maria [I1622] 16. mai 1705
  Christina Margaretha [I1581] 23. mars 1705
  Georg [I1582]
  Hans [I1623] vers 1674
Calmbacher Endriß [I1592] vers 1590
  Hans Jakob [I1584] 12. févr 1681
  Johann Georg [I1580] 9. nov 1715
  Magdalena [I1579] 5. nov 1747
  Martin [I1590] 6. mars 1639
Candido [Lebt] [I1041]  
  [Lebt] [I1042]  
  [Lebt] [I1043]  
Chissel Joao [I1530]  
Cloß Catharina Juliana [I1253] 5. août 1726
Cordier Marie [I0526]  
Corso Carmen [I1561]  
Daub Anna Sophia [I1504]
Daubenberger Katharina Karoline [I0801] 15. mai 1864
  Philipp [I1705]  
Deininger Aloysius (Alois) [I0002] 29. mars 1785
  Lorenz [I0000] 28. nov 1820
  Philomena [I0095] 25. avril 1866
Demuth Christian [I1542]  
  Johann [I1540]  
  Johann [I1765]  
  Johann Georg Franz [I1768] 2. oct 1898
  Johanna Elisabetha [I1767] 13. sept 1896
  Johanna Susanna [I1766] 29. avril 1892
  Johannes [I1769] 19. janv 1901
Dewald Elsa [I0997] 16. avril 1904
Diefenbacher Albrecht [I1685]  
  Anna Maria [I1687] 3. nov 1805
  Elisabeth [I0157] 4. avril 1834
  Friederika [I1684] 18. févr 1839
  Johann Georg Michael [I1683] vers 1803
  Leopold [I1694] 19. juin 1853
Dieterle Johann [I0150]
  Karoline Rosina [I0151] 10. avril 1815
Dietz Catharina [I1163] 1766
Dörr [Lebt] [I0722]  
  [Lebt] [I0723]  
  [Lebt] [I0724]  
Dörrwächter Johanna [I1222] 20. déc 1847
  Johanna Magdalena [I0859] 16. janv 1869
Dorsche Friederike Salome [I0279] 15. mars 1703
  Hans [I0361]  
  Johannes [I0359] 23. mai 1664
  Maria [I0363] 5. déc 1660
Dottinger Veronika [I0083] 9. janv 1701
Dotzinger Magdalena [I0418]  
Eckstein Ursula [I1266]
Edel Hans Heinrich [I1469] 1644
  Maria Catharina [I0306] 24. déc 1680
  Maria Catharina [I1455] 24. déc 1680
Eibert Franziska [I1718]  
Eichler [Lebt] [I1023]  
Eigenmann Gottfried Friedrich [I0869] 15. mars 1894
  [Lebt] [I0870]  
  [Lebt] [I0871]  
Eilber Lina [I0650] 11. août 1913
Enslin Anna Regina [I0108] 1666
Erhard Anna Maria [I0353] 1668
Erhardt Friedrich [I1600] vers 1595
  Michael [I1603] vers 1565
  Ursula [I1599] mai 1655
Faber Anna Maria [I0352] 9. sept 1678
Faendrich Johannes [I1661]  
  Susanna Maria [I1659] 30. sept 1830
Faller [Lebt] [I0648]  
Faulhaber Anna Barbara [I1259] 1647
Fautz Bartholomä [I1808]  
  Franziska [I1805] 8. mars 1838
Feser Anna Maria [I0289] 23. août 1674
Feucht Liselotte Frieda [I1021]  
Fichtner Andreas [I1228]  
Fischer Andreas [I1618] vers 1540
  Anna Maria [I1595] 1712
  Hans [I1596] 11. mars 1691
  Hans Jerg [I1598] 1. sept 1661
  Hans Jerg [I1605] 1. mai 1632
  Jakob [I1607] 3. févr 1605
  Wendel [I1615] vers 1572
Fluhrer [Lebt] [I0667]  
Frank Maria [I0205]
Frey Anna [I0374] 1. mars 1674
  Christina [I1696]  
  [Lebt] [I0652]  
Freyberger Martha Maria [I0336]
  Martha Maria [I0406]
  Martha Maria [I1289]
Fricker Christina Barbara [I1552] 23. mars 1804
  Christine [I1549] 30. déc 1839
  Hedwig Berta [I0218] 9. sept 1904
  Johann Georg [I0472] 30. nov 1868
  Johann Gottlieb [I1557] 23. janv 1764
Fuchs Anna Barbara [I0426] 16. janv 1888
  Georg Leonhard [I0437] 1. avril 1850
Fundis Bernhard Eberhard [I0064] 13. sept 1793
  Bernhard [I0950] 17. oct 1838
  Christiana [I0954] 22. déc 1833
  Christina Juliana [I0945] 23. janv 1824
  Jakob Bernhard [I0949] 17. mars 1832
  Johann [I0947] 22. avril 1828
  Johann Wilhelm [I0952] 21. janv 1820
  Katharina Juliana [I0946] 13. mars 1826
  Luise Friederike [I0948] 3. avril 1830
  NoName [I0955] 7. mai 1836
  Wilhelm Jakob [I0953] 24. oct 1821
  Wilhelmine Auguste [I0951] 6. avril 1793
Gabler Maria Salome [I0981] 1721
Geer Anna Catharina [I0334] 1623
  Anna Catharina [I0404] 1623
  Anna Catharina [I1287] 1623
  Christoph [I0335]
  Christoph [I0405]
  Christoph [I1288]
  Conrad [I0337]
  Conrad [I0407]
  Conrad [I1290]
Glöckler Jakob [I0301] 14. sept 1722
  Johannes [I0296]
  Johannes Philipp [I0300] 1. sept 1719
  Magdalena Catharina [I0299] 21. sept 1709
  Margarethe [I0298]  
  Maria Elisabeth [I0269] 13. déc 1703
Goldbach [Lebt] [I0779]  
Goschner Andreas [I1417] 31. mars 1671
  Anna Barbara [I1431] 15. août 1673
  Anna Catharina [I1434] 6. août 1682
  Anna Maria [I1430] 24. févr 1669
  Berta Maria [I1423] 4. mai 1712
  Catharina Barbara [I1428] 27. déc 1665
  Christoph [I1435]
  Friedrich Wilhelm [I1424] 7. sept 1714
  Georg [I1422] 14. juin 1707
  Hans Georg [I1420] 7. janv 1703
  Johann Adam [I1429] 1667
  Johann Peter [I1433] 8. janv 1680
  Maria Barbara [I1421] 28. nov 1704
  Maria Catharina [I1419] 6. sept 1700
  Maria Elisabeth [I1407] 24. mai 1696
  Maria Elisabeth Sophia [I1427] 15. oct 1664
  Maria Sophia [I1432] 28. mars 1677
  Peter [I1425] vers 1635
Götter Catharina Beate [I0077] 28. oct 1765
  Catharina [I1202]  
  Christoph Wenzeslaus [I0120] 4. oct 1716
  Johann Georg [I0122]  
  Magdalena Friederike [I1171] 1. août 1799
  Theodor [I0118] juin 1739
Grabowicz Alexander August [I0963] 22. oct 1883
  August [I0966] 14. août 1849
  Edith Maria Agnes [I0961] 28. août 1909
Graf Margarethe [I1109] 1700
Gräßle Catharina Margarethe [I1280] 26. oct 1734
  Maria Barbara [I0497] 12. déc 1716
  Maria Barbara [I1293] 12. déc 1716
Grauli Margarethe [I1303] 14. janv 1839
Gremmelmaier Adam Christian [I0872] 21. déc 1898
  Adelia [I1506] 9. juin 1924
  Adolf [I1682] 14. févr 1896
  Adolf Wilhelm [I0756] avril 1883
  Adolf Wilhelm [I0767] 18. déc 1909
  Albert [I0976]
  Alfons [I0979] 11. juin 1932
  Alwin [I1025]  
  Alzira [I1508] 1928
  Ana Clara [I1568]  
  Ana Paula [I1521]  
  Andi [I0250]  
  Andreas Christian [I0847] 11. mai 1807
  Anja [I0243]  
  Anna Catharina [I0026] 29. oct 1711
  Anna Christine [I0448] 1. mai 1889
  Anna [I0211] 13. oct 1895
  Anna [I0989] 15. déc 1892
  Anna Karolina [I1776] 13. avril 1895
  Anna Luise [I0707] 18. avril 1878
  Anna Maria [I0025] 21. janv 1708
  Anna Salome [I0031] 26. févr 1747
  Antonio [I1033] 21. nov 1933
  Arthur [I0942]  
  Augusta [I0444]  
  Bernhard [I0568] 10. mars 1782
  Berta [I0829] 6. oct 1893
  Bilder [I1681]  
  Bruna [I1523]  
  Carlito [I1507] 1926
  Carlo [I0445] 3. sept 1901
  Carlos Henrique [I0943] 25. janv 1972
  Carmen Anette [I0235] 22. nov 1972
  Carolina do Nascimento [I1522] 30. juin 1987
  Caspar [I0051] 8. oct 1786
  Catharina Caroline [I0565] 21. août 1772
  Catharina Christina [I0572] 13. déc 1839
  Christian Bernhard [I0860] 14. nov 1872
  Christian Franz [I0910] 13. mai 1848
  Christian Friedrich [I0894] 24. janv 1836
  Christian [I0899] 21. août 1814
  Christian Johann [I0856] 27. déc 1849
  Christian Johann [I0864] 2. févr 1879
  Christian Karl [I0884] 27. avril 1900
  Christian Wilhelm [I0699] 26. févr 1843
  Christina Catharina [I0029] 30. oct 1720
  Christina Karoline [I0917] 11. sept 1818
  Christina Salome [I0692] 3. avril 1811
  Christine [I0090] 27. mars 1869
  Christof [I0091] 1. déc 1870
  Christof [I1545] 15. sept 1900
  Christoph [I0214] 20. juil 1904
  Claude [I0599] 29. déc 1934
  Daniel Friedrich [I0058] 14. févr 1807
  Denice Franzi [I0240] 15. févr 2004
  Dessi Luciano [I1514]
  Doris [I0222] 9. déc 1938
  Eberhardine Christina [I0054] 31. mars 1794
  Eberhardine Katharina [I0839] 1. juin 1805
  Eberhardine Margarethe [I0128] 8. juil 1739
  Eduard [I0442] 24. déc 1896
  Elisabeth Christina [I0494]  
  Elisabeth [I1673] 19. nov 1905
  Elisabeth Jakobine [I0903] 18. juil 1842
  Elise [I0758]  
  Elise [I1001] 25. mars 1899
  Elise Karoline [I0868] 9. mars 1897
  Else Mina [I0633] 16. juin 1933
  Emil [I0591] 18. janv 1897
  Emil [I0816] 8. avril 1920
  Emil [I1007] 24. janv 1914
  Emil Jakob [I0660] 15. mars 1912
  Emilie [I0764]  
  Emma [I0975]  
  Erna [I0592] 17. sept 1898
  Erwin [I0804] 21. mai 1917
  Eva Barbara [I0053] 29. janv 1791
  Fabienne Seline [I0239] 19. déc 1996
  Frank Roger [I0232] 11. nov 1966
  Franziska [I1667] 8. févr 1917
  Friederike Christine [I0682] 3. sept 1878
  Friederike [I0896] 22. avril 1842
  Friederike Luise [I0712] 28. févr 1883
  Friederike Maria [I0132] 8. nov 1750
  Friederike Wilhelmine [I0743] 13. juil 1806
  Friedrich Ernst [I0666] 1. avril 1915
  Friedrich Georg [I0056] 16. juin 1799
  Friedrich [I1003] 23. févr 1905
  Friedrich [I1016] 19. nov 1915
  Friedrich Jakob [I0630] 26. nov 1902
  Friedrich Johann [I0162] 2. janv 1871
  Friedrich Karl [I0678] 12. août 1907
  Friedrich Martin [I0129] 14. févr 1741
  Gaétan [I0618] 25. juin 1988
  Gertrudes [I1528]  
  Gottfried [I0686] 6. févr 1892
  Gottfried Ludwig [I0670] 7. janv 1881
  Gottlieb Christian [I0849] 1. mai 1810
  Gottlieb Friedrich [I0576] 28. déc 1846
  Gottlieb Friedrich [I0589] 3. août 1872
  Gottlieb [I0570] 7. janv 1809
  Gottlieb [I1208]  
  Gottlieb Jakob [I0745] 15. sept 1810
  Gottlieb Jakob [I1732] 24. janv 1904
  Gottlieb Johann [I0854] 20. janv 1844
  [I0459]  
  Gustav [I0974] 1891
  Günter [I0771] 18. août 1937
  Günther [I0455]  
  Hans Caspar [I0028] 23. sept 1717
  Hans [I0440] 30. sept 1894
  Hans Leonhard [I0427] 15. nov 1920
  Hans Martin [I0004] 23. mars 1676
  Hans Martin [I0027] 23. sept 1714
  Hans Martin [I1299] 23. mars 1676
  Heinz [I0226] 6. juin 1929
  Henri [I0612] 21. oct 1931
  Herbert [I0229] 5. août 1951
  Herbert [I0817] 5. déc 1922
  Hermann Albert [I1664]  
  Hermann Gottfried [I0631] 24. sept 1904
  Hermann [I0988] 10. mai 1891
  Hermann [I1026]  
  Hilde [I1024]  
  Hildegard [I0216] 26. mai 1911
  Horst [I0223] 25. févr 1937
  Horst [I0228] 30. avril 1949
  Ida [I1529]  
  Ilse [I0876] 10. mai 1932
  Irma [I0220] 8 Dec
  Irma [I1544] 30. août 1917
  Jacob Friedrich [I0439] 3. nov 1891
  Jacob Junior [I0940]  
  Jacob Sobrinho [I0447]  
  Jakob Friedrich [I0069] 25. mars 1835
  Jakob Friedrich [I0088] 12. mars 1865
  Jakob Friedrich [I0567] 7. sept 1778
  Jakob Friedrich [I1666] 17. sept 1915
  Jakob Friedrich [I1672] 30. janv 1883
  Jakob [I0213] 3. mars 1902
  Jakob [I0754] 23. mars 1853
  Jakob Johann [I0161] 18. déc 1868
  Jakob Karl [I0684] 17. avril 1885
  Jakob Wilhelm [I0713] 27. août 1886
  Jakob Wilhelm [I0746] 12. janv 1813
  Jean Otto [I0615] 25. mars 1957
  Jeny [I1510] 31. mai 1938
  Johann Adam [I0895] 21. nov 1838
  Johann Bernhard [I0898] 23. févr 1813
  Johann Bernhard [I0918] 29. janv 1823
  Johann Caspar [I0566] 8. nov 1775
  Johann Christian [I0697] 10. sept 1818
  Johann Christoph [I0086] 18. nov 1861
  Johann Friedrich [I0050]  
  Johann Friedrich [I0695] 4. nov 1813
  Johann Friedrich [I0744] 15. déc 1808
  Johann Friedrich [I0748] 30. juil 1847
  Johann [I0212] 2. mai 1898
  Johann Jakob [I0068] 18. nov 1832
  Johann Jakob [I0160] 29. sept 1866
  Johann Julius [I0130] 2. déc 1743
  Johann Markus [I0907] 1. oct 1844
  Johann Martin [I0052] 8. févr 1789
  Johanna [I0072] 19. août 1843
  Johanna Julia [I0134] 10. févr 1752
  Johanna Wilhelmine [I0855] 10. mai 1846
  Josef Friedrich [I0579] 25. nov 1860
  Josef [I0425] 9. mars 1890
  Julia [I0245]  
  Juliana [I0055] 23. août 1796
  Juliana Maria [I0131] 22. oct 1746
  Karl Franz [I0881] 14. mars 1936
  Karl [I0089] 3. déc 1866
  Karl [I0451] 10. oct 1894
  Karl [I0931] 1. mars 1861
  Karl [I0933] 10. janv 1887
  Karl [I0990] 5. août 1894
  Karl Ludwig [I0863] 17. oct 1866
  Karl Wilhelm [I0937] 28. oct 1909
  Karoline [I0749] 14. oct 1842
  Karoline [I0916] 1. sept 1850
  Karoline Johanna [I0703] 17. janv 1870
  Karoline Katharina [I0620] 13. mai 1874
  Katharina Elisabeth [I0902] 24. oct 1840
  Katharina [I0057] 4. janv 1802
  Katharina [I0693] 2. oct 1846
  Katharina [I0867] 16. janv 1896
  Katharina Johanna [I0066] 16. août 1828
  Katharina Johanna [I0915] 25. janv 1839
  Katharina Luise [I0685] 10. juin 1887
  Katharina Regina [I0573] 27. nov 1842
  Katharina Sophie [I0683] 13. sept 1883
  Kurt [I0219] 5. déc 1927
  Lais [I1560]  
  Lina [I0760]  
  Lisa [I0225] 7. oct 1931
  Lisa [I0762]  
  Liselotte [I0874] 9. mars 1928
  Lothar [I0230] 20. mai 1954
  Ludwig Gottlieb [I0672] 2. févr 1905
  Luise Friederike [I0702] 28. avril 1868
  Luise [I0715] 6. juil 1913
  Luise [I0932] 29. août 1863
  Luise [I1027]  
  Luise Katharina [I0709] 12. juin 1880
  Luise Lina [I0595] 13. août 1909
  Luise Regina [I0587] 16. sept 1870
  Magdalena [I0930] 24. juil 1859
  Magdalena Philippina [I0564] 7. mars 1771
  Margarethe Friederike [I0909] 4. févr 1885
  Margarethe [I0217] 5. oct 1907
  Margarethe Susanna [I0848] 14. févr 1809
  Maria Catharina [I0046] 18. mars 1751
  Maria Cecilia [I0944] 18. oct 1977
  Maria Charlotte [I0450] 22. août 1893
  Maria Luise [I0885] 11. oct 1901
  Maria de Lurdes [I1511] 24. oct 1940
  Marianne [I1533] 23. avril 1948
  Markus [I0242]  
  Martin [I0048] 4. avril 1759
  Martin [I1484] 6. juin 1957
  Max Johann [I1374] 9. déc 1888
  Max Paul [I0717] 18. août 1922
  Michael Claus [I1559] 23. juin 2017
  Nadja [I0251]  
  Namenlos [Todgeburt] [I1795] 31. déc 1948
  Nelson Eugenio [I1513] 4. août 1945
  No Name [I0047] 5. nov 1755
  No Name [I0093]  
  NoName [I0133] 8. nov 1750
  NoName [I0575] 16. févr 1845
  NoName [I0696] 6. déc 1814
  NoName [I0736] 5. nov 1854
  NoName [I0861] 17. avril 1874
  Olga Clair [I1512] 1942
  Oswald [I0221] mars 1933
  Otto August [I0649] 3. août 1906
  Otto [I0594] 29. mai 1904
  Otto Heinrich [I0991] 5. août 1894
  Paul Richard [I1020] 2. juin 1917
  Pauline Luise [I1671] 13. oct 1886
  Paulo Roberto [I1515] 29. avril 1960
  Peter [I0430]  
  Philipp Friedrich [I0067] 5. sept 1830
  Philipp Friedrich [I0087] 26. oct 1863
  Philipp [I0215] 4. août 1909
  Philomena [I0443]  
  Pierre [I0614] 22. juil 1955
  Regina Katharina [I0578] 29. juin 1854
  Regina Rosina [I0705] 17. avril 1872
  Reinhard [I0996] 9. févr 1901
  Reinhold [I0454]  
  Renate [I0456]  
  Rosa [I0887] 12. mars 1907
  Rosolina [I1509] 1936
  Rudolf (Rudi) [I0429]  
  Rudolf [I0593] 10. juil 1902
  Sandra [I0935]  
  Sarah Natalie [I0238] 24. nov 1994
  Siegfried Eugen [I0728] 12. mars 1941
  Sophia Eberhardina [I0135] 28. mars 1757
  Sophia [I0071] 16. sept 1838
  Sophia Luise [I0912] 16. juin 1880
  Sophie [I0449] 18. mars 1891
  Sophie Luise [I0708] 5. juil 1879
  Sophie Wilhelmine [I1665] 5. mai 1911
  Tanja [I0938]  
  Thomas Michael [I0234] 15. juil 1971
  Ursula [I0224] 23. sept 1940
  Uwe Klaus [I0231] 9. févr 1960
  Veronika [I1543] 20. mars 1915
  Walter [I1032] 12. avril 1929
  Wilhelm Bernhard [I0622] 11. août 1876
  Wilhelm Eugen [I0716] 30. janv 1915
  Wilhelm [I0024] 21. juil 1705
  Wilhelm [I0441] 6. juil 1903
  Wilhelm [I0624] 7. juil 1901
  Wilhelm [I0800] 9. nov 1856
  Wilhelm [I0802] 18. janv 1890
  Wilhelm [I0897] 10. juil 1855
  Wilhelm Jakob [I0706] 7. mars 1875
  Wilhelm Johann [I0862] 25. avril 1875
  Wilhelm Michael [I0700] 18. nov 1844
  Wilhelmine Elisabeth [I0913] 28. mai 1882
  Wilhelmine [I0073] 19. mars 1848
  Wilhelmine [I0159] 22. mars 1865
  Wilhelmine [I0752] 13. janv 1850
  Wilhelmine [I1532] 5. avril 1943
  Wilhelmine Jakobine [I0710] 22. mai 1881
  Wilhelmine Katharina [I0914] 8. mars 1850
  Wilhelmine Katharina Rosina [I0734] 13. mars 1850
  [Lebt] [I0247]  
  [Lebt] [I0248]  
  [Lebt] [I0253]  
  [Lebt] [I0254]  
  [Lebt] [I0255]  
  [Lebt] [I0256]  
  [Lebt] [I0257]  
  [Lebt] [I0259]  
  [Lebt] [I0470]  
  [Lebt] [I0601]  
  [Lebt] [I0602]  
  [Lebt] [I0603]  
  [Lebt] [I0608]  
  [Lebt] [I0609]  
  [Lebt] [I0610]  
  [Lebt] [I0626]  
  [Lebt] [I0628]  
  [Lebt] [I0634]  
  [Lebt] [I0636]  
  [Lebt] [I0638]  
  [Lebt] [I0639]  
  [Lebt] [I0640]  
  [Lebt] [I0642]  
  [Lebt] [I0644]  
  [Lebt] [I0645]  
  [Lebt] [I0647]  
  [Lebt] [I0651]  
  [Lebt] [I0653]  
  [Lebt] [I0654]  
  [Lebt] [I0655]  
  [Lebt] [I0657]  
  [Lebt] [I0658]  
  [Lebt] [I0662]  
  [Lebt] [I0664]  
  [Lebt] [I0668]  
  [Lebt] [I0669]  
  [Lebt] [I0674]  
  [Lebt] [I0675]  
  [Lebt] [I0676]  
  [Lebt] [I0677]  
  [Lebt] [I0680]  
  [Lebt] [I0688]  
  [Lebt] [I0719]  
  [Lebt] [I0721]  
  [Lebt] [I0725]  
  [Lebt] [I0726]  
  [Lebt] [I0727]  
  [Lebt] [I0730]  
  [Lebt] [I0731]  
  [Lebt] [I0732]  
  [Lebt] [I0733]  
  [Lebt] [I0737]  
  [Lebt] [I0769]  
  [Lebt] [I0772]  
  [Lebt] [I0774]  
  [Lebt] [I0775]  
  [Lebt] [I0778]  
  [Lebt] [I0780]  
  [Lebt] [I0781]  
  [Lebt] [I0784]  
  [Lebt] [I0792]  
  [Lebt] [I0793]  
  [Lebt] [I0795]  
  [Lebt] [I0796]  
  [Lebt] [I0798]  
  [Lebt] [I0799]  
  [Lebt] [I0806]  
  [Lebt] [I0812]  
  [Lebt] [I0815]  
  [Lebt] [I0819]  
  [Lebt] [I0820]  
  [Lebt] [I0822]  
  [Lebt] [I0823]  
  [Lebt] [I0824]  
  [Lebt] [I0826]  
  [Lebt] [I0827]  
  [Lebt] [I0828]  
  [Lebt] [I0882]  
  [Lebt] [I0883]  
  [Lebt] [I0886]  
  [Lebt] [I0962]  
  [Lebt] [I0978]  
