Lorenz Baumann
| Geburtsname | Lorenz Baumann |
| Gramps-ID | I0339 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Rothenburg o. d. Tauber | |||
|
|
||||
| Tod | 1577 | Michelbach | ||
|
|
||||
| Beruf | 1577 | Michelbach | Pfarrer | |
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Ahnenvater
Familien
|   |   | Familie von Lorenz Baumann und NoName [F0093] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | NoName [I0340] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Sabina Baumann [I0338] | 1573 | 20. Jun 1635 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1855410BCC3A704CB88D36EA3E187D873AE4 |
Ahnentafel
-
- Lorenz Baumann