Sabina Baumann
| Geburtsname | Sabina Baumann |
| Gramps-ID | I0338 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 5 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1573 | Michelbach | ||
|
|
||||
| Tod | 20. Jun 1635 | Schwäbisch Hall | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammurgroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lorenz Baumann [I0339] | 1577 | ||
| Mutter | NoName [I0340] | |||
| Sabina Baumann [I0338] | 1573 | 20. Jun 1635 |
Familien
|   |   | Familie von Conrad Geer und Sabina Baumann [F0092] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Conrad Geer [I0337] ( * + 7. Nov 1634 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Christoph Geer [I0335] | 1638 |
Erzählend
Sie starb an der Pest
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | D46B32A359854945BD7C2EE56E2680A7875C |