Adam Schmidt
| Geburtsname | Adam Schmidt |
| Gramps-ID | I0969 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 3 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13. Sep 1853 | Werschau | ||
|
|
||||
| Tod | 8. Jan 1921 | Karlsruhe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Georg Schmidt [I0972] | 31. Mai 1817 | 29. Jan 1881 | |
| Mutter | Clara Anna Bender [I0973] | 13. Feb 1822 | 27. Mai 1890 | |
| Adam Schmidt [I0969] | 13. Sep 1853 | 8. Jan 1921 |
Familien
|   |   | Familie von Adam Schmidt und Henriette Luise Seebach [F0312] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Henriette Luise Seebach [I0971] ( * 21. Okt 1856 + 13. Mrz 1929 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Rosa Hilde Luise Schmidt [I0936] | 4. Dez 1889 | 10. Nov 1975 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 6F07327EED480D498D5C9159A01310044BAE |