Maria Frank
| Geburtsname | Maria Frank |
| Gramps-ID | I0205 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Bretten | |||
|
|
||||
| Tod | 1715 | |||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Hans Michael Weiss und Maria Frank [F0056] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hans Michael Weiss [I0101] ( * 1664 + 12. Jan 1733 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Christoph Weiss [I0206] | 29. Mrz 1703 | 11. Aug 1765 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | BC63CA6A3E21D94BA1320BFED27F8E19AA03 |
Ahnentafel
-
- Maria Frank