Christoph Weiss
| Geburtsname | Christoph Weiss |
| Gramps-ID | I0206 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 4 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29. Mrz 1703 | Eppingen | ||
|
|
||||
| Tod | 11. Aug 1765 | Eppingen | ||
|
|
||||
| Beruf | Eppingen | Schneidermeister | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Halbobergroßonkel
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hans Michael Weiss [I0101] | 1664 | 12. Jan 1733 | |
| Mutter | Maria Frank [I0205] | 1715 | ||
| Christoph Weiss [I0206] | 29. Mrz 1703 | 11. Aug 1765 |
Familien
|   |   | Familie von Christoph Weiss und Regina Pfund [F0057] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Regina Pfund [I0207] ( * 30. Sep 1720 + 17. Jul 1754 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maria Eva Weiss [I0208] | 26. Okt 1746 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9FCE7AC9620C6449AF0CBDFC3BBBB4C5AEE8 |