Georg Michael Schad
| Geburtsname | Georg Michael Schad |
| Gramps-ID | I1198 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 7 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 9. Aug 1781 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 13. Mrz 1854 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Gipsmüller | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johannes Schad [I1115] | 4. Jun 1737 | 10. Mai 1808 | |
| Mutter | Catharina Schweikhard [I1189] | 17. Dez 1745 | 12. Nov 1819 | |
| Schwester | Anna Catharina Schad [I1190] | 20. Aug 1770 | ||
| Bruder | Johann Jakob Schad [I1192] | 3. Okt 1773 | ||
| Schwester | Juliana Schad [I1193] | 10. Dez 1775 | 31. Dez 1775 | |
| Bruder | Michael Schad [I1194] | 18. Dez 1776 | 24. Dez 1776 | |
| Schwester | Juliana Catharina Schad [I1195] | 19. Sep 1778 | ||
| Schwester | Elisabeth Schad [I1197] | 7. Jul 1780 | 20. Okt 1780 | |
| Georg Michael Schad [I1198] | 9. Aug 1781 | 13. Mrz 1854 | ||
| Schwester | Elisabeth Catharina Schad [I1200] | 6. Dez 1784 |
Familien
|   |   | Familie von Georg Michael Schad und Philippina Susanna Laible [F0382] | |||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Philippina Susanna Laible [I1199] ( * 15. Mai 1781 + 20. Jun 1848 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Friedrich Philipp Schad [I1201] | 15. Okt 1808 | |
| Wilhelmine Sophia Katharina Schad [I1203] | 7. Mai 1810 | 2. Jan 1814 |
| Andreas Philipp Schad [I1204] | 21. Sep 1811 | |
| Friedrich Andreas Schad [I1205] | 30. Mrz 1813 | 25. Sep 1815 |
| Rosina Katharina Schad [I1206] | 4. Mrz 1815 | 31. Mai 1826 |
| Regina Wilhelmine Schad [I1207] | 7. Sep 1816 | |
| Andreas Michael Schad [I1209] | 13. Okt 1818 | 10. Nov 1894 |
| Christian Friedrich Schad [I1210] | 2. Okt 1821 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 360D92FA4999F040BEF3D162FE338C6AECE8 |