Maria Elisabeth Glöckler
| Geburtsname | Maria Elisabeth Glöckler |
| Gramps-ID | I0269 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 56 Jahre, 4 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13. Dez 1703 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 21. Apr 1760 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johannes Glöckler [I0296] | |||
| Mutter | Anna Maria NoName [I0297] | 27. Sep 1677 | 22. Feb 1753 | |
| Maria Elisabeth Glöckler [I0269] | 13. Dez 1703 | 21. Apr 1760 | ||
| Schwester | Margarethe Glöckler [I0298] | |||
| Schwester | Magdalena Catharina Glöckler [I0299] | 21. Sep 1709 | ||
| Bruder | Johannes Philipp Glöckler [I0300] | 1. Sep 1719 | 29. Jan 1720 | |
| Bruder | Jakob Glöckler [I0301] | 14. Sep 1722 |
Familien
|   |   | Familie von Christoph Krüger und Maria Elisabeth Glöckler [F0073] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Christoph Krüger [I0268] ( * 27. Aug 1700 + 8. Feb 1781 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Daniel Krüger [I0263] | 22. Mrz 1734 | 24. Jul 1797 |
| Elisabeth Dorothea Krüger [I0270] | 3. Apr 1727 | 3. Apr 1727 |
| Johann Georg Krüger [I0271] | 1. Apr 1729 | |
| Elisabeth Dorothea Krüger [I0272] | 27. Apr 1732 | 9. Jan 1733 |
| Jakob Veit Krüger [I0273] | 29. Okt 1736 | 28. Mai 1738 |
| Maria Sophia Krüger [I0274] | 25. Feb 1739 | 27. Okt 1741 |
| Johann Christoph Krüger [I0275] | 18. Sep 1741 | |
| Wilhelm Friedrich Krüger [I0276] | 11. Jan 1745 | |
| Friedrich Krüger [I0277] | 7. Feb 1748 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5F9E7E68543CBE49911240FF9417D3684203 |