Elisabeth NoName
| Geburtsname | Elisabeth NoName |
| Gramps-ID | I0112 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 4 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1612 | |||
|
|
||||
| Tod | 9. Mai 1677 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammmutter
Familien
|   |   | Familie von Wilhelm Beck und Elisabeth NoName [F0031] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Wilhelm Beck [I0111] ( * 1611 + 5. Apr 1664 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hans Wilhem Beck [I0109] | 6. Okt 1651 | 17. Mrz 1724 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 56A40DF4977FFA49A6F81D334BC9EEC509C1 |
Ahnentafel
-
- Elisabeth NoName