Wilhelm Beck
| Geburtsname | Wilhelm Beck |
| Gramps-ID | I0111 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 53 Jahre, 3 Monate, 4 Tage |
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammvater
Familien
|   |   | Familie von Wilhelm Beck und Elisabeth NoName [F0031] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Elisabeth NoName [I0112] ( * 1612 + 9. Mai 1677 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hans Wilhem Beck [I0109] | 6. Okt 1651 | 17. Mrz 1724 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1DE8C14269B1754CB043BEFB1C691C3161D9 |
Ahnentafel
-
- Wilhelm Beck