Maria Justina Vogel
| Geburtsname | Maria Justina Vogel |
| Gramps-ID | I0423 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 3 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13. Sep 1711 | Kürnbach | ||
|
|
||||
| Tod | 20. Dez 1770 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Georg Vogel [I0422] | |||
| Mutter | Anna Margaretha NoName [I0424] | |||
| Maria Justina Vogel [I0423] | 13. Sep 1711 | 20. Dez 1770 |
Familien
|   |   | Familie von Jakob Rück und Maria Justina Vogel [F0132] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Jakob Rück [I0421] ( * 19. Mrz 1705 + 27. Apr 1780 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Johann Georg Rück [I0137] | 29. Dez 1748 | 8. Jan 1829 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 4B6A4CB4A99F6540A0DF48710EF0AD3DC2C2 |