Johannes Dorsche
| Geburtsname | Johannes Dorsche |
| Gramps-ID | I0359 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 8 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23. Mai 1664 | Alteckendorf | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Jan 1738 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | 1721 | Sulzfeld | Zunftmeister | |
|
|
||||
| Beruf | Sulzfeld | herrschaftlicher Küfer | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hans Dorsche [I0361] | |||
| Mutter | Anna NoName [I0362] | |||
| Johannes Dorsche [I0359] | 23. Mai 1664 | 27. Jan 1738 | ||
| Schwester | Maria Dorsche [I0363] | 5. Dez 1660 |
Familien
|   |   | Familie von Johannes Dorsche und Anna Barbara Siglin [F0104] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Anna Barbara Siglin [I0360] ( * 1665 + 19. Jul 1719 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Friederike Salome Dorsche [I0279] | 15. Mrz 1703 | 18. Jun 1769 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 421C067FB301AF4EAED8F9420E8D2420344D |