Rosina Mohr
| Geburtsname | Rosina Mohr |
| Gramps-ID | I0698 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 2 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27. Mai 1820 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 18. Aug 1884 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Johann Christian Gremmelmaier und Rosina Mohr [F0230] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Johann Christian Gremmelmaier [I0697] ( * 10. Sep 1818 + 23. Mrz 1876 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Christian Wilhelm Gremmelmaier [I0699] | 26. Feb 1843 | 16. Nov 1856 |
| Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700] | 18. Nov 1844 | 14. Mrz 1894 |
| Wilhelmine Katharina Rosina Gremmelmaier [I0734] | 13. Mrz 1850 | 4. Aug 1891 |
| NoName Gremmelmaier [I0736] | 5. Nov 1854 | 5. Nov 1854 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A5EB9776698A634DA54508F98FAD660CD9F5 |