Wilhelm Michael Gremmelmaier
| Geburtsname | Wilhelm Michael Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0700 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 49 Jahre, 3 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18. Nov 1844 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 14. Mrz 1894 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Sulzfeld | Steinhauer | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Urgroßonkel fünften Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Christian Gremmelmaier [I0697] | 10. Sep 1818 | 23. Mrz 1876 | |
| Mutter | Rosina Mohr [I0698] | 27. Mai 1820 | 18. Aug 1884 | |
| Bruder | Christian Wilhelm Gremmelmaier [I0699] | 26. Feb 1843 | 16. Nov 1856 | |
| Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700] | 18. Nov 1844 | 14. Mrz 1894 | ||
| Schwester | Wilhelmine Katharina Rosina Gremmelmaier [I0734] | 13. Mrz 1850 | 4. Aug 1891 | |
| Geschwisterkind | NoName Gremmelmaier [I0736] | 5. Nov 1854 | 5. Nov 1854 |
Familien
|   |   | Familie von Wilhelm Michael Gremmelmaier und Louise Seeburger [F0231] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Louise Seeburger [I0701] ( * 19. Okt 1844 + 14. Jul 1913 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Luise Friederike Gremmelmaier [I0702] | 28. Apr 1868 | 10. Jul 1870 |
| Karoline Johanna Gremmelmaier [I0703] | 17. Jan 1870 | 15. Apr 1929 |
| Regina Rosina Gremmelmaier [I0705] | 17. Apr 1872 | 30. Apr 1891 |
| Wilhelm Jakob Gremmelmaier [I0706] | 7. Mrz 1875 | 27. Jul 1875 |
| Anna Luise Gremmelmaier [I0707] | 18. Apr 1878 | 28. Jan 1879 |
| Sophie Luise Gremmelmaier [I0708] | 5. Jul 1879 | 7. Okt 1879 |
| Luise Katharina Gremmelmaier [I0709] | 12. Jun 1880 | 3. Jul 1880 |
| Wilhelmine Jakobine Gremmelmaier [I0710] | 22. Mai 1881 | 18. Mrz 1948 |
| Friederike Luise Gremmelmaier [I0712] | 28. Feb 1883 | 10. Aug 1883 |
| Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0713] | 27. Aug 1886 | 14. Jul 1960 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5B1A3C8C0BDD634BAA9FE008557A1A4E3B73 |
Ahnentafel
-
Johann Christian Gremmelmaier [I0697]
-
Rosina Mohr [I0698]
- Christian Wilhelm Gremmelmaier [I0699]
-
Wilhelm Michael Gremmelmaier
-
Louise Seeburger [I0701]
- Luise Friederike Gremmelmaier [I0702]
- Karoline Johanna Gremmelmaier [I0703]
- Regina Rosina Gremmelmaier [I0705]
- Wilhelm Jakob Gremmelmaier [I0706]
- Anna Luise Gremmelmaier [I0707]
- Sophie Luise Gremmelmaier [I0708]
- Luise Katharina Gremmelmaier [I0709]
- Wilhelmine Jakobine Gremmelmaier [I0710]
- Friederike Luise Gremmelmaier [I0712]
- Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0713]
-
Louise Seeburger [I0701]
- Wilhelmine Katharina Rosina Gremmelmaier [I0734]
- NoName Gremmelmaier [I0736]
-
Rosina Mohr [I0698]