Louise Regina Rosina Rüppmann
| Geburtsname | Louise Regina Rosina Rüppmann |
| Gramps-ID | I0742 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 8 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 14. Mai 1774 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Jan 1846 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Jakob Friedrich Gremmelmaier und Louise Regina Rosina Rüppmann [F0244] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0567] ( * 7. Sep 1778 + 17. Mai 1851 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Friederike Wilhelmine Gremmelmaier [I0743] | 13. Jul 1806 | 19. Aug 1806 |
| Johann Friedrich Gremmelmaier [I0744] | 15. Dez 1808 | 24. Aug 1877 |
| Gottlieb Jakob Gremmelmaier [I0745] | 15. Sep 1810 | 27. Sep 1810 |
| Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0746] | 12. Jan 1813 | 2. Dez 1899 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 6360 | ||
| _UID | 6982C89D8281EE47B4C48B394F38267EEF8E |