Gottlieb Jakob Gremmelmaier
| Geburtsname | Gottlieb Jakob Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0745 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. Sep 1810 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Sep 1810 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Altonkel vierten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0567] | 7. Sep 1778 | 17. Mai 1851 | |
| Mutter | Louise Regina Rosina Rüppmann [I0742] | 14. Mai 1774 | 27. Jan 1846 | |
| Schwester | Friederike Wilhelmine Gremmelmaier [I0743] | 13. Jul 1806 | 19. Aug 1806 | |
| Bruder | Johann Friedrich Gremmelmaier [I0744] | 15. Dez 1808 | 24. Aug 1877 | |
| Gottlieb Jakob Gremmelmaier [I0745] | 15. Sep 1810 | 27. Sep 1810 | ||
| Bruder | Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0746] | 12. Jan 1813 | 2. Dez 1899 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9D2E1E49F7C12B4F9A7D2622823A1B55EF39 |