Wilhelm Keller
| Geburtsname | Wilhelm Keller |
| Gramps-ID | I0541 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 92 Jahre, 7 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3. Feb 1885 | Illingen/Enz | ||
|
|
||||
| Tod | 20. Sep 1977 | Pforzheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jakob Keller [I0542] | |||
| Mutter | Friedrike Kaufmann [I0543] | |||
| Wilhelm Keller [I0541] | 3. Feb 1885 | 20. Sep 1977 |
Familien
|   |   | Familie von Wilhelm Keller und Elsa Schmitt [F0175] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Elsa Schmitt [I0535] ( * 27. Sep 1898 + 17. Jan 1982 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Keller [I0544] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 7EA6DB52D11CFD46A12CF3146C4D5ED64291 |