Elisabeth Beata Weiß
| Geburtsname | Elisabeth Beata Weiß |
| Gramps-ID | I0176 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 9 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28. Okt 1808 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 1. Aug 1874 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Christoph Friedrich Weiß [I0007] | 30. Mrz 1782 | 5. Dez 1810 | |
| Mutter | Christina Juliana Strähle [I0177] | 2. Sep 1786 | 27. Mrz 1809 | |
| Elisabeth Beata Weiß [I0176] | 28. Okt 1808 | 1. Aug 1874 |
Familien
|   |   | Familie von Gottlieb Scheffel und Elisabeth Beata Weiß [F0053] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Gottlieb Scheffel [I0175] ( * 4. Sep 1801 + 20. Feb 1873 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Christoph Jonathan Scheffel [I0164] | 30. Sep 1828 | 11. Mrz 1872 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 742688C76465F44F837B6A72EE27C058FC8B |