Louise Seeburger
| Geburtsname | Louise Seeburger |
| Gramps-ID | I0701 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 8 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 19. Okt 1844 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 14. Jul 1913 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Wilhelm Michael Gremmelmaier und Louise Seeburger [F0231] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700] ( * 18. Nov 1844 + 14. Mrz 1894 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Luise Friederike Gremmelmaier [I0702] | 28. Apr 1868 | 10. Jul 1870 |
| Karoline Johanna Gremmelmaier [I0703] | 17. Jan 1870 | 15. Apr 1929 |
| Regina Rosina Gremmelmaier [I0705] | 17. Apr 1872 | 30. Apr 1891 |
| Wilhelm Jakob Gremmelmaier [I0706] | 7. Mrz 1875 | 27. Jul 1875 |
| Anna Luise Gremmelmaier [I0707] | 18. Apr 1878 | 28. Jan 1879 |
| Sophie Luise Gremmelmaier [I0708] | 5. Jul 1879 | 7. Okt 1879 |
| Luise Katharina Gremmelmaier [I0709] | 12. Jun 1880 | 3. Jul 1880 |
| Wilhelmine Jakobine Gremmelmaier [I0710] | 22. Mai 1881 | 18. Mrz 1948 |
| Friederike Luise Gremmelmaier [I0712] | 28. Feb 1883 | 10. Aug 1883 |
| Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0713] | 27. Aug 1886 | 14. Jul 1960 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 7E063F5252442241A931CE73C27CFED93E3A |
Ahnentafel
-
-
Louise Seeburger
-
Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700]
- Luise Friederike Gremmelmaier [I0702]
- Karoline Johanna Gremmelmaier [I0703]
- Regina Rosina Gremmelmaier [I0705]
- Wilhelm Jakob Gremmelmaier [I0706]
- Anna Luise Gremmelmaier [I0707]
- Sophie Luise Gremmelmaier [I0708]
- Luise Katharina Gremmelmaier [I0709]
- Wilhelmine Jakobine Gremmelmaier [I0710]
- Friederike Luise Gremmelmaier [I0712]
- Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0713]
-
Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700]
-
Louise Seeburger