Maria Margarethe NoName
| Geburtsname | Maria Margarethe NoName |
| Gramps-ID | I0009 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 9 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29. Okt 1680 | |||
|
|
||||
| Tod | 29. Jul 1747 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Michael Lochinger und Maria Margarethe NoName [F0003] | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Michael Lochinger [I0008] ( * 6. Feb 1683 + 2. Apr 1751 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Regina Lochinger [I0018] | 20. Apr 1708 | 12. Jul 1710 |
| Maria Magdalena Lochinger [I0019] | 14. Apr 1712 | |
| Michael Lochinger [I0020] | 4. Apr 1715 | 10. Feb 1766 |
| Anna Elisabeth Lochinger [I0021] | 12. Apr 1718 | 11. Mai 1720 |
| Anna Elisabeth Lochinger [I0022] | 29. Sep 1720 | 6. Mrz 1725 |
| Georg Andreas Lochinger [I0023] | 21. Mai 1723 | |
| Rosina Barbara Lochinger [I0070] | 9. Mrz 1705 | 5. Feb 1785 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 980C86AB554DBA4D9D0C4B752D30578B263F |