Rosina Barbara Lochinger
| Geburtsname | Rosina Barbara Lochinger |
| Gramps-ID | I0070 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 10 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 9. Mrz 1705 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 5. Feb 1785 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obertante zweiten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Michael Lochinger [I0008] | 6. Feb 1683 | 2. Apr 1751 | |
| Mutter | Maria Margarethe NoName [I0009] | 29. Okt 1680 | 29. Jul 1747 | |
| Schwester | Anna Regina Lochinger [I0018] | 20. Apr 1708 | 12. Jul 1710 | |
| Schwester | Maria Magdalena Lochinger [I0019] | 14. Apr 1712 | ||
| Bruder | Michael Lochinger [I0020] | 4. Apr 1715 | 10. Feb 1766 | |
| Schwester | Anna Elisabeth Lochinger [I0021] | 12. Apr 1718 | 11. Mai 1720 | |
| Schwester | Anna Elisabeth Lochinger [I0022] | 29. Sep 1720 | 6. Mrz 1725 | |
| Bruder | Georg Andreas Lochinger [I0023] | 21. Mai 1723 | ||
| Rosina Barbara Lochinger [I0070] | 9. Mrz 1705 | 5. Feb 1785 |
Familien
|   |   | Familie von Johannes Hihn und Rosina Barbara Lochinger [F0004] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Johannes Hihn [I0081] ( * 16. Feb 1702 + 2. Mai 1749 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maria Veronika Hihn [I0010] | 22. Dez 1731 | 11. Jan 1733 |
| Johannes Hihn [I0011] | 21. Feb 1733 | |
| Maria Eva Hihn [I0012] | 6. Jan 1735 | |
| Georg Thomas Hihn [I0013] | 2. Jan 1737 | 11. Nov 1738 |
| Michael Hihn [I0014] | 10. Mai 1738 | 14. Aug 1738 |
| Margarethe Hihn [I0015] | 28. Jul 1739 | 9. Nov 1739 |
| Anna Maria Hihn [I0016] | 23. Feb 1741 | |
| Ludwig Hihn [I0017] | 15. Apr 1744 | |
| Maria Barbara Hihn [I0092] | 7. Aug 1730 | 23. Okt 1730 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 7739DDBB2E7D1941BDA673FFC083398725C7 |