Hans Michael Maisenbacher
| Geburtsname | Hans Michael Maisenbacher |
| Gramps-ID | I1640 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 85 Jahre, 3 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1691 | Schömberg | ||
|
|
||||
| Tod | 1. Apr 1776 | Schömberg | ||
|
|
||||
| Beruf | Schömberg | Bauer | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jakob Maisenbacher [I1644] | 29. Apr 1665 | ||
| Mutter | Lucia Holzäpfel [I1645] | etwa 1665 | Jun 1699 | |
| Hans Michael Maisenbacher [I1640] | etwa 1691 | 1. Apr 1776 |
Familien
|   |   | Familie von Hans Michael Maisenbacher und Katharina Nonnenmann [F0531] | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Katharina Nonnenmann [I1641] ( * 1690 + 9. Jun 1758 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jakob Maisenbacher [I1636] | 18. Jan 1721 | 4. Mai 1757 |
Ahnentafel
-
Jakob Maisenbacher [I1644]
-
Lucia Holzäpfel [I1645]
- Hans Michael Maisenbacher
-
Lucia Holzäpfel [I1645]