Anna Barbara Fuchs
| Geburtsname | Anna Barbara Fuchs |
| Gramps-ID | I0426 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 39 Jahre, 9 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16. Jan 1888 | Tauberzell | ||
|
|
||||
| Tod | 18. Okt 1927 | München | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Georg Leonhard Fuchs [I0437] | 1. Apr 1850 | 11. Aug 1891 | |
| Mutter | Anna Maria Hahn [I0438] | 30. Mrz 1854 | 26. Apr 1891 | |
| Anna Barbara Fuchs [I0426] | 16. Jan 1888 | 18. Okt 1927 |
Familien
|   |   | Familie von Josef Gremmelmaier und Anna Barbara Fuchs [F0135] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Josef Gremmelmaier [I0425] ( * 9. Mrz 1890 + 13. Sep 1928 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hans Leonhard Gremmelmaier [I0427] | 15. Nov 1920 | 1998 |
Medien
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | EE8094B723F0BA4ABA0357395C367E8FBC3E |