Anna Catharina NoName
| Geburtsname | Anna Catharina NoName |
| Gramps-ID | I0125 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 2 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1689 | |||
|
|
||||
| Tod | 9. Mrz 1751 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßmutter
Familien
|   |   | Familie von Sebastian Steiner und Anna Catharina NoName [F0038] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Sebastian Steiner [I0124] ( * 16. Mai 1686 + 22. Mrz 1766 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Margarethe Steiner [I0121] | 22. Sep 1718 | 2. Apr 1796 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 023AC61A6315084B9D632F6EB71A3CEA7B93 |
Ahnentafel
-
- Anna Catharina NoName